Liebe Eltern, liebe Kinder,
hier findet ihr eine Liste aller Spielplätze in Unna, sortiert nach Stadtteilen. Alle Spielplätze sind auch bei Maps zu finden.
Nr. | Straße | Fläche in qm | Altersbeschränkung* | Besonderheiten | Spielplatzpatin/-pate** |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klosterwall | 383 | bis 12 Jahre | x | |
2 | Neumarkt | 460 | bis 10 Jahre | ||
3 | Mauerstraße | 1.125 | bis 16 Jahre | Rollstuhlkarussell, Basketballkorb | |
4 | Friedrich-List-Straße | 2.825 | bis 16 Jahre | ||
5 | Afferder Weg | 1.092 | bis 12 Jahre | Kl. Ballspielbereich (Gummi) | |
6 | Krautstraße | 336 | bis 10 Jahre | ||
7 | Bachstraße | 554 | bis 10 Jahre | Kleinkindbereich | |
8 | Danziger Straße | 578 | bis 12 Jahre | ||
9 | Lortzingstraße | 887 | bis 12 Jahre | x | |
10 | Weberstraße | 3.055 | bis 14 Jahre | Seilbahn, Kleinkindbereich, Ballspielbereich | |
11 | Händelstraße | 799 | bis 12 Jahre | ||
Spielinsel Bahnhofstr. FGZ | |||||
Spielinseln Massener Str. FGZ | |||||
Spielinseln Rathausplatz |
Nr. | Straße | Fläche in qm | Altersbeschränkung* | Besonderheiten | Spielplatzpatin/-pate** |
---|---|---|---|---|---|
12 | Kranenkamp | 391 | bis 10 Jahre | ||
13 | Schütterweg | 585 | bis 12 Jahre | x | |
14 | Schützenhof | 1.417 | bis 12 Jahre | ||
15 | Erlenweg | 535 | bis 12 Jahre | ||
16 | Buchenstraße | 1.873 | bis 16 Jahre | Riesenschaukel, Schaukel-Drehwippe | |
17 | Ulmenstraße | 1.427 | bis 12 Jahre | Kleinkindbereich | |
18 | Saatweg | 656 | bis 10 Jahre | x | |
19 | Kastanienhof / Wall | 19.575 | bis 12 Jahre | !wird in Kürze geschlossen! | |
20 | Eibenweg | 374 | bis 10 Jahre | Kleinkindbereich | |
21 | Föhrenweg | 299 | bis 10 Jahre | Kleinkindbereich | x |
22 | Fichtenweg | 542 | bis 12 Jahre | ||
23 | Wagenfeldstraße | 524 | bis 10 Jahre | ||
24 | Bertha-von-Suttner-Allee | 1.676 | bis 12 Jahre | x |
Nr. | Straße | Fläche in qm | Altersbeschränkung* | Besonderheiten | Spielplatzpatin/-pate** |
---|---|---|---|---|---|
25 | Rollmannstraße | 3.154 | bis 16 Jahre | Schaukelvielfalt | |
26 | Salzweg / Dorotheenstraße | 16.965 | bis 16 Jahre | ||
27 | Ajkaer Straße | 3.327 | bis 12 Jahre | Kleinkindbereich, Kontaktschaukel | |
28 | An der schwarzen Saline | 968 | bis 12 Jahre | ||
29 | Schwarzes Gold | 1.302 | bis 12 Jahre | Kleinkindbereich | |
30 | Bussardstraße | 802 | bis 6 Jahre | ||
31 | Habichtstraße | 2.867 | bis 14 Jahre | ||
32 | Salinengraben (Spielinseln) | 2.043 | bis 16 Jahre | Basketballkorb | |
33 | Sperberstraße | 1.574 | bis 12 Jahre | Seilbahn | |
34 | Saarstraße | 164 | bis 10 Jahre | ||
35 | Dresdner Straße / Münchener Straße | 405 | bis 10 Jahre | ||
36 | Hammer Straße (Frankfurter Str.) | 2.278 | bis 12 Jahre | ||
37 | Kurpark / Luisenstraße | 2.217 | bis 12 Jahre | Kleinkindbereich | |
38 | Kurpark / Parkstraße | 2.654 | bis 16 Jahre | Handicapspielplatz | |
39 | Kurpark / Platanenallee | 10.510 | bis 12 Jahre | Wasserspielplatz, Kleinkindbereich | |
40 | Quartiersplatz Königsborn | bis 12 Jahre | Kleinkindspielbereich | ||
41 | Magnolienweg | 1.276 | bis 12 Jahre | Kleinkindbereich | x |
42 | Waalwijker Straße | 2.381 | bis 16 Jahre | ||
43 | Döbelner Straße | 7.791 | bis 16 Jahre | ||
44 | Kuhlenbrink | 298 | bis 10 Jahre | ||
Naturerfahrungsraum Berliner Allee | 755 | 6 bis 12 Jahre |
Nr. | Straße | Fläche in qm | Altersbeschränkung* | Besonderheiten | Spielplatzpatin/-pate** |
---|---|---|---|---|---|
45 | Am Dieken | 1.794 | bis 14 Jahre | Eltern-Kind-Schaukelsitz | |
46 | Biesenkamp I | 1.136 | bis 12 Jahre | Seilbahn | |
47 | Biesenkamp II | 1.193 | bis 12 Jahre | ||
48 | Bismarckstraße | 755 | bis 12 Jahre | Kleinkindbereich | |
49 | Mittelstraße | 422 | bis 10 Jahre | ||
50 | Kleine Buderusstraße | 1.238 | bis 12 Jahre | x | |
51 | Mehlhagen | 476 | bis 10 Jahre | x | |
52 | Friedensstraße | 391 | bis 10 Jahre | x | |
53 | Heinrich-Heine / Bertholt-Brecht-Straße | 287 | bis 10 Jahre | ||
54 | Im Kamp I | 276 | bis 10 Jahre | x | |
55 | Im Kamp II | 854 | bis 12 Jahre | ||
56 | Karlstraße | 355 | bis 12 Jahre | ||
57 | Ringstraße | 792 | bis 12 Jahre | x | |
58 | Stefan-Zweig-Straße | 220 | bis 10 Jahre | ||
59 | Stralsunder Straße I | 280 | bis 10 Jahre | ||
60 | Stralsunder Straße II | 575 | bis 12 Jahre | ||
61 | Thomas-Mann-Straße | 220 | bis 10 Jahre | ||
62 | Massen Mitte am Radweg (Spielinseln) | 7.530 | bis 16 Jahre | Schaukel-Dreh-Wippe, Seilbahn | |
Spielinsel Gemeindeplatz Massen |
Nr. | Straße | Fläche in qm | Altersbeschränkung* | Besonderheiten | Spielplatzpatin/-pate** |
---|---|---|---|---|---|
63 | Auf dem Winkel | 1.300 | bis 14 Jahre | ||
64 | Dietrich-Bonhoeffer-Weg | 399 | bis 10 Jahre | x | |
65 | Hemmerder Bahnhofstraße | 901 | bis 16 Jahre | x | |
66 | Hemmerder Dorfstraße | 3.310 | bis 16 Jahre | ||
67 | Gräfingschulteweg | bis 12 Jahre | Eltern-Kind-Schaukel | ||
68 | Im Ostkamp | 666 | bis 12 Jahre |
Nr. | Straße | Fläche in qm | Altersbeschränkung* | Besonderheiten | Spielplatzpatin/-pate** |
---|---|---|---|---|---|
69 | An der Laar | 457 | bis 12 Jahre | ||
70 | Lüner Bachstraße | 6.060 | bis 16 Jahre | Seilbahn, Schaukel-Dreh-Wippe | x |
Nr. | Straße | Fläche in qm | Altersbeschränkung* | Besonderheiten | Spielplatzpatin/-pate** |
---|---|---|---|---|---|
71 | Dreishofstraße | 950 | bis 12 Jahre | ||
72 | Uelzener Hellweg | 3.743 | bis 12 Jahre | Wasserspielplatz, Kontaktschaukel |
Nr. | Straße | Fläche in qm | Altersbeschränkung* | Besonderheiten | Spielplatzpatin/-pate** |
---|---|---|---|---|---|
73 | Heerener Straße | 653 | bis 12 Jahre |
Nr. | Straße | Fläche in qm | Altersbeschränkung* | Besonderheiten | Spielplatzpatin/-pate** |
---|---|---|---|---|---|
74 | Stockumer Dorfstraße | 1.608 | bis 12 Jahre | x |
Nr. | Straße | Fläche in qm | Altersbeschränkung* | Besonderheiten | Spielplatzpatin/-pate** |
---|---|---|---|---|---|
75 | Altendorfer Straße | 675 | bis 12 Jahre | Eltern-Kind-Schaukel |
Nr. | Straße | Fläche in qm | Altersbeschränkung* | Besonderheiten | Spielplatzpatin/-pate** |
---|---|---|---|---|---|
76 | Heimsaat | 1.230 | bis 12 Jahre | Naturspielplatz | x |
Nr. | Straße | Fläche in qm | Altersbeschränkung* | Besonderheiten | Spielplatzpatin/-pate** |
---|---|---|---|---|---|
77 | Alleestraße | 1.623 | bis 12 Jahre | Naturspielplatz | x |
* für Kinder bis zum angegebenen Alter und deren Begleitperson
** für Kontaktaufnahme zur/zum Spielplatzpatin/-paten Kinder- und Jugendbüro kontaktieren